Canadian foreign-born population, for the United States: 1990 and 2000
Area 2000 1990
Total population
Total foreign born
Canadian foreign born
Total population
Total foreign born
Canadian foreign born
UNITED STATES 281,421,906 31,107,889 820,771 248,709,873 19,767,316 744,830
Alabama 4,447,100 87,772 3,166 4,040,587 43,533 2,477
Alaska 626,932 37,170 2,893 550,043 24,814 2,538
Arizona 5,130,632 656,183 26,323 3,665,228 278,205 16,451
Arkansas 2,673,400 73,690 1,788 2,350,725 24,867 1,407
California 33,871,648 8,864,255 141,181 29,760,021 6,458,825 150,387
Colorado 4,301,261 369,903 13,552 3,294,394 142,434 8,789
Connecticut 3,405,565 369,967 19,083 3,287,116 279,383 22,291
Delaware 783,600 44,898 1,544 666,168 22,275 998
District of Columbia 572,059 73,561 1,256 606,900 58,887 1,130
Florida 15,982,378 2,670,828 99,139 12,937,926 1,662,601 77,559
Georgia 8,186,453 577,273 14,026 6,478,216 173,126 7,251
Hawaii 1,211,537 212,229 3,743 1,108,229 162,704 3,947
Idaho 1,293,953 64,080 4,542 1,006,749 28,905 3,349
Illinois 12,419,293 1,529,058 19,098 11,430,602 952,272 16,065
Indiana 6,080,485 186,534 7,756 5,544,159 94,263 5,715
Iowa 2,926,324 91,085 3,237 2,776,755 43,316 2,625
Kansas 2,688,418 134,735 3,635 2,477,574 62,840 2,628
Kentucky 4,041,769 80,271 3,464 3,685,296 34,119 2,043
Louisiana 4,468,976 115,885 3,140 4,219,973 87,407 2,242
Maine 1,274,923 36,691 15,199 1,227,928 36,296 18,729
Maryland 5,296,486 518,315 9,019 4,781,468 313,494 7,036
Massachusetts 6,349,097 772,983 40,247 6,016,425 573,733 52,438
Michigan 9,938,444 523,589 49,515 9,295,297 355,393 54,630
Minnesota 4,919,479 260,463 13,183 4,375,099 113,039 10,339
Mississippi 2,844,658 39,908 1,682 2,573,216 20,383 1,131
Missouri 5,595,211 151,196 6,215 5,117,073 83,633 4,418
Montana 902,195 16,396 4,550 799,065 13,779 3,929
Nebraska 1,711,263 74,638 1,587 1,578,385 28,198 1,322
Nevada 1,998,257 316,593 10,690 1,201,833 104,828 6,583
New Hampshire 1,235,786 54,154 12,397 1,109,252 41,193 13,823
New Jersey 8,414,350 1,476,327 16,333 7,730,188 966,610 14,674
New Mexico 1,819,046 149,606 3,324 1,515,069 80,514 2,225
New York 18,976,457 3,868,133 54,876 17,990,455 2,851,861 56,795
North Carolina 8,049,313 430,000 14,317 6,628,637 115,077 6,630
North Dakota 642,200 12,114 3,017 638,800 9,388 2,679
Ohio 11,353,140 339,279 16,359 10,847,115 259,673 14,615
Oklahoma 3,450,654 131,747 3,710 3,145,585 65,489 2,576
Oregon 3,421,399 289,702 17,137 2,842,321 139,307 16,962
Pennsylvania 12,281,054 508,291 15,200 11,881,643 369,316 12,952
Rhode Island 1,048,319 119,277 4,015 1,003,464 95,088 6,132
South Carolina 4,012,012 115,978 5,512 3,486,703 49,964 3,218
South Dakota 754,844 13,495 1,010 696,004 7,731 892
Tennessee 5,689,283 159,004 6,981 4,877,185 59,114 4,087
Texas 20,851,820 2,899,642 36,802 16,986,510 1,524,436 22,038
Utah 2,233,169 158,664 7,722 1,722,850 58,600 5,459
Vermont 608,827 23,245 7,912 562,758 17,544 7,572
Virginia 7,078,515 570,279 12,732 6,187,358 311,809 9,329
Washington 5,894,121 614,457 47,568 4,866,692 322,144 44,262
West Virginia 1,808,344 19,390 1,074 1,793,477 15,712 916
Wisconsin 5,363,675 193,751 7,189 4,891,769 121,547 5,724
Wyoming 493,782 11,205 1,131 453,588 7,647 823
Source: 1990 Census of Population and Housing and Census 2000, Summary File 3.