Hispanic Population by Nativity, for the United States: 1990 and 20000
Area 1990 2000 1990 vs. 2000
Total Native Foreign born Total Native Foreign born Percent change
Number Percent of Total Number Percent of Total Total Hispanics Native Hispanics Foreign-born Hispanics
United States 21,900,089 14,058,439 7,841,650 35.8 35,238,481 21,080,664 14,157,817 40.2 60.9 50.0 80.5
Northeast Region 3,638,357 2,429,084 1,209,273 33.2 5,244,477 3,266,692 1,977,785 37.7 44.1 34.5 63.6
Midwest Region 1,659,755 1,178,566 481,189 29.0 3,104,562 1,904,945 1,199,617 38.6 87.0 61.6 149.3
South Region 6,661,233 4,368,732 2,292,501 34.4 11,552,146 6,796,656 4,755,490 41.2 73.4 55.6 107.4
West Region 9,940,744 6,082,057 3,858,687 38.8 15,337,296 9,112,371 6,224,925 40.6 54.3 49.8 61.3
Alabama 23,579 19,529 4,050 17.2 72,627 40,783 31,844 43.8 208.0 108.8 686.3
Alaska 17,904 14,345 3,559 19.9 25,765 19,876 5,889 22.9 43.9 38.6 65.5
Arizona 680,628 511,987 168,641 24.8 1,295,317 832,848 462,469 35.7 90.3 62.7 174.2
Arkansas 19,586 15,239 4,347 22.2 85,576 43,456 42,120 49.2 336.9 185.2 868.9
California 7,557,550 4,155,138 3,402,412 45.0 10,969,132 6,149,695 4,819,437 43.9 45.1 48.0 41.6
Colorado 419,322 375,543 43,779 10.4 735,099 534,027 201,072 27.4 75.3 42.2 359.3
Connecticut 203,511 168,620 34,891 17.1 318,947 244,988 73,959 23.2 56.7 45.3 112.0
Delaware 15,151 12,303 2,848 18.8 37,321 24,065 13,256 35.5 146.3 95.6 365.4
District of Columbia 31,358 9,231 22,127 70.6 45,015 16,097 28,918 64.2 43.6 74.4 30.7
Florida 1,555,031 637,436 917,595 59.0 2,680,314 1,195,641 1,484,673 55.4 72.4 87.6 61.8
Georgia 101,379 60,011 41,368 40.8 429,976 169,977 259,999 60.5 324.1 183.2 528.5
Hawaii 78,742 70,082 8,660 11.0 87,582 80,049 7,533 8.6 11.2 14.2 -13.0
Idaho 51,679 37,591 14,088 27.3 101,594 63,682 37,912 37.3 96.6 69.4 169.1
Illinois 878,682 519,232 359,450 40.9 1,529,141 823,531 705,610 46.1 74.0 58.6 96.3
Indiana 95,363 80,021 15,342 16.1 210,538 136,861 73,677 35.0 120.8 71.0 380.2
Iowa 30,642 24,853 5,789 18.9 81,501 49,637 31,864 39.1 166.0 99.7 450.4
Kansas 90,289 70,732 19,557 21.7 186,299 114,987 71,312 38.3 106.3 62.6 264.6
Kentucky 20,363 16,415 3,948 19.4 56,414 32,864 23,550 41.7 177.0 100.2 496.5
Louisiana 90,609 59,149 31,460 34.7 107,854 67,055 40,799 37.8 19.0 13.4 29.7
Maine 7,069 5,935 1,134 16.0 9,226 7,694 1,532 16.6 30.5 29.6 35.1
Maryland 119,984 59,653 60,331 50.3 227,105 103,683 123,422 54.3 89.3 73.8 104.6
Massachusetts 275,859 196,455 79,404 28.8 427,340 294,179 133,161 31.2 54.9 49.7 67.7
Michigan 189,915 164,801 25,114 13.2 322,160 242,693 79,467 24.7 69.6 47.3 216.4
Minnesota 49,664 41,711 7,953 16.0 141,786 84,213 57,573 40.6 185.5 101.9 623.9
Mississippi 14,745 12,301 2,444 16.6 37,790 24,614 13,176 34.9 156.3 100.1 439.1
Missouri 60,429 49,395 11,034 18.3 116,373 80,406 35,967 30.9 92.6 62.8 226.0
Montana 12,167 11,117 1,050 8.6 18,490 16,921 1,569 8.5 52.0 52.2 49.4
Nebraska 35,093 29,001 6,092 17.4 93,872 54,920 38,952 41.5 167.5 89.4 539.4
Nevada 121,346 72,586 48,760 40.2 393,539 202,995 190,544 48.4 224.3 179.7 290.8
New Hampshire 11,558 8,551 3,007 26.0 19,910 14,143 5,767 29.0 72.3 65.4 91.8
New Jersey 720,344 429,717 290,627 40.3 1,116,149 612,172 503,977 45.2 54.9 42.5 73.4
New Mexico 576,709 521,734 54,975 9.5 765,610 651,675 113,935 14.9 32.8 24.9 107.2
New York 2,151,743 1,403,153 748,590 34.8 2,865,016 1,715,034 1,149,982 40.1 33.1 22.2 53.6
North Carolina 69,020 49,260 19,760 28.6 372,964 145,646 227,318 60.9 440.4 195.7 1,050.4
North Dakota 4,658 4,211 447 9.6 7,568 6,421 1,147 15.2 62.5 52.5 156.6
Ohio 131,983 117,597 14,386 10.9 213,889 175,442 38,447 18.0 62.1 49.2 167.3
Oklahoma 83,654 65,038 18,616 22.3 177,768 113,709 64,059 36.0 112.5 74.8 244.1
Oregon 110,606 74,708 35,898 32.5 273,938 147,572 126,366 46.1 147.7 97.5 252.0
Pennsylvania 220,479 190,345 30,134 13.7 392,121 323,634 68,487 17.5 77.8 70.0 127.3
Rhode Island 43,932 23,040 20,892 47.6 90,452 50,487 39,965 44.2 105.9 119.1 91.3
South Carolina 28,334 21,588 6,746 23.8 92,828 47,327 45,501 49.0 227.6 119.2 574.5
South Dakota 5,428 4,883 545 10.0 10,386 8,047 2,339 22.5 91.3 64.8 329.2
Tennessee 31,075 25,157 5,918 19.0 119,425 60,327 59,098 49.5 284.3 139.8 898.6
Texas 4,294,120 3,217,809 1,076,311 25.1 6,670,122 4,545,088 2,125,034 31.9 55.3 41.2 97.4
Utah 83,097 69,597 13,500 16.2 200,005 115,444 84,561 42.3 140.7 65.9 526.4
Vermont 3,862 3,268 594 15.4 5,316 4,361 955 18.0 37.6 33.4 60.8
Virginia 155,353 81,933 73,420 47.3 327,273 156,546 170,727 52.2 110.7 91.1 132.5
Washington 206,018 144,980 61,038 29.6 439,841 270,635 169,206 38.5 113.5 86.7 177.2
West Virginia 7,892 6,680 1,212 15.4 11,774 9,778 1,996 17.0 49.2 46.4 64.7
Wisconsin 87,609 72,129 15,480 17.7 191,049 127,787 63,262 33.1 118.1 77.2 308.7
Wyoming 24,976 22,649 2,327 9.3 31,384 26,952 4,432 14.1 25.7 19.0 90.5
Source: 1990 Census of Population and Housing and Census 2000, Summary File 3.