Philippines foreign-born population, for the United States: 1990 and 2000
Area 2000 1990
Total population
Total foreign born
Philippines foreign born
Total population
Total foreign born
Philippines foreign born
UNITED STATES 281,421,906 31,107,889 1,369,070 248,709,873 19,767,316 912,674
Alabama 4,447,100 87,772 2,059 4,040,587 43,533 1,179
Alaska 626,932 37,170 8,895 550,043 24,814 5,119
Arizona 5,130,632 656,183 11,916 3,665,228 278,205 4,928
Arkansas 2,673,400 73,690 1,867 2,350,725 24,867 1,037
California 33,871,648 8,864,255 664,935 29,760,021 6,458,825 481,837
Colorado 4,301,261 369,903 6,338 3,294,394 142,434 3,226
Connecticut 3,405,565 369,967 6,247 3,287,116 279,383 3,700
Delaware 783,600 44,898 1,507 666,168 22,275 826
District of Columbia 572,059 73,561 1,697 606,900 58,887 1,648
Florida 15,982,378 2,670,828 43,422 12,937,926 1,662,601 22,353
Georgia 8,186,453 577,273 8,832 6,478,216 173,126 4,160
Hawaii 1,211,537 212,229 102,063 1,108,229 162,704 73,841
Idaho 1,293,953 64,080 1,302 1,006,749 28,905 600
Illinois 12,419,293 1,529,058 67,072 11,430,602 952,272 49,119
Indiana 6,080,485 186,534 5,501 5,544,159 94,263 2,683
Iowa 2,926,324 91,085 1,795 2,776,755 43,316 1,097
Kansas 2,688,418 134,735 2,717 2,477,574 62,840 1,629
Kentucky 4,041,769 80,271 2,532 3,685,296 34,119 1,271
Louisiana 4,468,976 115,885 3,722 4,219,973 87,407 2,339
Maine 1,274,923 36,691 1095 1,227,928 36,296 724
Maryland 5,296,486 518,315 21,007 4,781,468 313,494 13,258
Massachusetts 6,349,097 772,983 7,414 6,016,425 573,733 4,808
Michigan 9,938,444 523,589 13,679 9,295,297 355,393 9,837
Minnesota 4,919,479 260,463 4,518 4,375,099 113,039 2,776
Mississippi 2,844,658 39,908 2,205 2,573,216 20,383 1,144
Missouri 5,595,211 151,196 5,708 5,117,073 83,633 3,702
Montana 902,195 16,396 502 799,065 13,779 414
Nebraska 1,711,263 74,638 1,702 1,578,385 28,198 860
Nevada 1,998,257 316,593 31,491 1,201,833 104,828 8,495
New Hampshire 1,235,786 54,154 1,031 1,109,252 41,193 666
New Jersey 8,414,350 1,476,327 69,773 7,730,188 966,610 39,108
New Mexico 1,819,046 149,606 2,115 1,515,069 80,514 1,142
New York 18,976,457 3,868,133 72,408 17,990,455 2,851,861 50,245
North Carolina 8,049,313 430,000 8,237 6,628,637 115,077 3,213
North Dakota 642,200 12,114 340 638,800 9,388 440
Ohio 11,353,140 339,279 9,914 10,847,115 259,673 7,171
Oklahoma 3,450,654 131,747 3,221 3,145,585 65,489 1,860
Oregon 3,421,399 289,702 7,474 2,842,321 139,307 3,860
Pennsylvania 12,281,054 508,291 11,411 11,881,643 369,316 8,488
Rhode Island 1,048,319 119,277 1,936 1,003,464 95,088 1,407
South Carolina 4,012,012 115,978 5,108 3,486,703 49,964 3,429
South Dakota 754,844 13,495 576 696,004 7,731 352
Tennessee 5,689,283 159,004 4,078 4,877,185 59,114 2,209
Texas 20,851,820 2,899,642 45,907 16,986,510 1,524,436 25,620
Utah 2,233,169 158,664 2,680 1,722,850 58,600 1,106
Vermont 608,827 23,245 228 562,758 17,544 254
Virginia 7,078,515 570,279 36,325 6,187,358 311,809 22,885
Washington 5,894,121 614,457 46,733 4,866,692 322,144 27,106
West Virginia 1,808,344 19,390 1,335 1,793,477 15,712 945
Wisconsin 5,363,675 193,751 4,115 4,891,769 121,547 2,329
Wyoming 493,782 11,205 385 453,588 7,647 229
Source: 1990 Census of Population and Housing and Census 2000, Summary File 3.