Mexican foreign-born population, for the United States: 1990 and 2000
Area 2000 1990
Total population
Total foreign born
Mexico foreign born
Total population
Total foreign born
Mexico foreign born
UNITED STATES 281,421,906 31,107,889 9,177,487 248,709,873 19,767,316 4,298,014
Alabama 4,447,100 87,772 23,303 4,040,587 43,533 1,082
Alaska 626,932 37,170 2,743 550,043 24,814 1,457
Arizona 5,130,632 656,183 436,022 3,665,228 278,205 150,068
Arkansas 2,673,400 73,690 33,704 2,350,725 24,867 2,507
California 33,871,648 8,864,255 3,928,701 29,760,021 6,458,825 2,474,148
Colorado 4,301,261 369,903 181,508 3,294,394 142,434 34,261
Connecticut 3,405,565 369,967 13,282 3,287,116 279,383 2,680
Delaware 783,600 44,898 7,846 666,168 22,275 883
District of Columbia 572,059 73,561 1,984 606,900 58,887 1,034
Florida 15,982,378 2,670,828 189,119 12,937,926 1,662,601 55,316
Georgia 8,186,453 577,273 190,621 6,478,216 173,126 20,309
Hawaii 1,211,537 212,229 2,773 1,108,229 162,704 1,123
Idaho 1,293,953 64,080 35,414 1,006,749 28,905 12,343
Illinois 12,419,293 1,529,058 617,828 11,430,602 952,272 281,651
Indiana 6,080,485 186,534 62,113 5,544,159 94,263 10,294
Iowa 2,926,324 91,085 25,242 2,776,755 43,316 3,764
Kansas 2,688,418 134,735 63,358 2,477,574 62,840 14,919
Kentucky 4,041,769 80,271 15,511 3,685,296 34,119 893
Louisiana 4,468,976 115,885 9,321 4,219,973 87,407 3,224
Maine 1,274,923 36,691 338 1,227,928 36,296 291
Maryland 5,296,486 518,315 19,287 4,781,468 313,494 4,642
Massachusetts 6,349,097 772,983 7,867 6,016,425 573,733 3,561
Michigan 9,938,444 523,589 58,392 9,295,297 355,393 13,656
Minnesota 4,919,479 260,463 41,592 4,375,099 113,039 3,487
Mississippi 2,844,658 39,908 9,484 2,573,216 20,383 702
Missouri 5,595,211 151,196 25,191 5,117,073 83,633 4,763
Montana 902,195 16,396 880 799,065 13,779 511
Nebraska 1,711,263 74,638 30,462 1,578,385 28,198 4,421
Nevada 1,998,257 316,593 153,946 1,201,833 104,828 32,501
New Hampshire 1,235,786 54,154 1,419 1,109,252 41,193 495
New Jersey 8,414,350 1,476,327 67,667 7,730,188 966,610 12,791
New Mexico 1,819,046 149,606 107,272 1,515,069 80,514 50,046
New York 18,976,457 3,868,133 161,189 17,990,455 2,851,861 43,505
North Carolina 8,049,313 430,000 172,065 6,628,637 115,077 8,757
North Dakota 642,200 12,114 582 638,800 9,388 191
Ohio 11,353,140 339,279 20,551 10,847,115 259,673 4,325
Oklahoma 3,450,654 131,747 55,971 3,145,585 65,489 13,686
Oregon 3,421,399 289,702 113,083 2,842,321 139,307 28,913
Pennsylvania 12,281,054 508,291 24,232 11,881,643 369,316 5,445
Rhode Island 1,048,319 119,277 2,510 1,003,464 95,088 859
South Carolina 4,012,012 115,978 31,719 3,486,703 49,964 2,147
South Dakota 754,844 13,495 1,399 696,004 7,731 258
Tennessee 5,689,283 159,004 44,682 4,877,185 59,114 1,972
Texas 20,851,820 2,899,642 1,879,369 16,986,510 1,524,436 907,432
Utah 2,233,169 158,664 66,478 1,722,850 58,600 8,922
Vermont 608,827 23,245 136 562,758 17,544 112
Virginia 7,078,515 570,279 32,598 6,187,358 311,809 7,633
Washington 5,894,121 614,457 148,115 4,866,692 322,144 46,876
West Virginia 1,808,344 19,390 1,028 1,793,477 15,712 207
Wisconsin 5,363,675 193,751 53,684 4,891,769 121,547 10,966
Wyoming 493,782 11,205 3,906 453,588 7,647 1,985
Source: 1990 Census of Population and Housing and Census 2000, Summary File 3.