Dominican foreign-born population, for the United States: 1990 and 2000
Area 2000 1990
Total population
Total foreign born
Dominican foreign born
Total population
Total foreign born
Dominican foreign born
UNITED STATES 281,421,906 31,107,889 687,677 248,709,873 19,767,316 347,858
Alabama 4,447,100 87,772 272 4,040,587 43,533 86
Alaska 626,932 37,170 757 550,043 24,814 242
Arizona 5,130,632 656,183 493 3,665,228 278,205 187
Arkansas 2,673,400 73,690 53 2,350,725 24,867 33
California 33,871,648 8,864,255 3,569 29,760,021 6,458,825 3,535
Colorado 4,301,261 369,903 472 3,294,394 142,434 256
Connecticut 3,405,565 369,967 8,500 3,287,116 279,383 2,333
Delaware 783,600 44,898 488 666,168 22,275 136
District of Columbia 572,059 73,561 1,779 606,900 58,887 1,103
Florida 15,982,378 2,670,828 66,690 12,937,926 1,662,601 23,373
Georgia 8,186,453 577,273 2,845 6,478,216 173,126 624
Hawaii 1,211,537 212,229 88 1,108,229 162,704 100
Idaho 1,293,953 64,080 37 1,006,749 28,905 7
Illinois 12,419,293 1,529,058 2,475 11,430,602 952,272 1,217
Indiana 6,080,485 186,534 549 5,544,159 94,263 140
Iowa 2,926,324 91,085 112 2,776,755 43,316 48
Kansas 2,688,418 134,735 134 2,477,574 62,840 39
Kentucky 4,041,769 80,271 175 3,685,296 34,119 187
Louisiana 4,468,976 115,885 748 4,219,973 87,407 328
Maine 1,274,923 36,691 60 1,227,928 36,296 101
Maryland 5,296,486 518,315 5,419 4,781,468 313,494 1,971
Massachusetts 6,349,097 772,983 46,744 6,016,425 573,733 19,514
Michigan 9,938,444 523,589 1,861 9,295,297 355,393 455
Minnesota 4,919,479 260,463 322 4,375,099 113,039 89
Mississippi 2,844,658 39,908 176 2,573,216 20,383 56
Missouri 5,595,211 151,196 401 5,117,073 83,633 159
Montana 902,195 16,396 11 799,065 13,779 --
Nebraska 1,711,263 74,638 668 1,578,385 28,198 213
Nevada 1,998,257 316,593 4,902 1,201,833 104,828 2,477
New Hampshire 1,235,786 54,154 1,227 1,109,252 41,193 403
New Jersey 8,414,350 1,476,327 91,316 7,730,188 966,610 35,660
New Mexico 1,819,046 149,606 62 1,515,069 80,514 53
New York 18,976,457 3,868,133 408,086 17,990,455 2,851,861 241,941
North Carolina 8,049,313 430,000 2,044 6,628,637 115,077 39
North Dakota 642,200 12,114 30 638,800 9,388 --
Ohio 11,353,140 339,279 1,756 10,847,115 259,673 445
Oklahoma 3,450,654 131,747 273 3,145,585 65,489 82
Oregon 3,421,399 289,702 61 2,842,321 139,307 35
Pennsylvania 12,281,054 508,291 11,687 11,881,643 369,316 2,281
Rhode Island 1,048,319 119,277 16,382 1,003,464 95,088 6,408
South Carolina 4,012,012 115,978 475 3,486,703 49,964 181
South Dakota 754,844 13,495 21 696,004 7,731 --
Tennessee 5,689,283 159,004 407 4,877,185 59,114 74
Texas 20,851,820 2,899,642 3,961 16,986,510 1,524,436 1,760
Utah 2,233,169 158,664 313 1,722,850 58,600 82
Vermont 608,827 23,245 7 562,758 17,544 42
Virginia 7,078,515 570,279 2,622 6,187,358 311,809 963
Washington 5,894,121 614,457 448 4,866,692 322,144 198
West Virginia 1,808,344 19,390 49 1,793,477 15,712 29
Wisconsin 5,363,675 193,751 464 4,891,769 121,547 232
Wyoming 493,782 11,205 -- 453,588 7,647 --
Source: 1990 Census of Population and Housing and Census 2000, Summary File 3.